MS300/Carboxyl | MS160/Carboxyl | MS300/Tosyl | MS160/Tosyl | MX100/Carboxyl | MX200/Carboxyl | |
---|---|---|---|---|---|---|
磁珠类型 | 亲水性 | 亲水性 | 亲水性 | 亲水性 | 疏水性 | 疏水性 |
粒径 | 3.0μm | 1.5μm | 3.0μm | 1.5μm | 1.1μm | 2.2μm |
磁性体含量 | 约20% | 约28% | 约20% | 约28% | 约45% | 约35% |
固体浓度(w/v %) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
包装规格 | 10mL,100mL | 10mL,100mL | 10mL,100mL | 10mL,100mL | 10mL,100mL | 10mL,100mL |
使用目的 | 免疫分析 分离纯化 免疫沉淀 |
免疫分析 分离纯化 免疫沉淀 |
免疫分析 | 免疫分析 | 免疫分析 | 免疫分析 |
MS300/Streptavidin | MS160/Streptavidin | |
---|---|---|
磁珠类型 | 亲水性 | 亲水性 |
粒径 | 3.0μm | 1.5μm |
磁性体含量 | 约20% | 约28% |
表面蛋白 | 链霉亲和素 | 链霉亲和素 |
固体浓度(w/v %) | 10% | 10% |
包装规格 | 10mL,100mL | 10mL,100mL |
使用目的 | 分离,纯化,免疫分析 | 分离,纯化,免疫分析 |
根据Magnosphere™ MS300/Carboxyl偶联方案,将抗TSH单克隆抗体(HyTest Ltd.公司、克隆:10C7)结合在磁珠上。将50ug结合了抗体的磁珠与混合了不同浓度TSH抗原样本的人血清(50mL)在37°C下反应30分钟后,再与标记了碱性磷酸酶(ALP)的二抗(HyTestLtd. 公司、克隆:SE8)进行反应,添加底物溶液(AMPPD)后测定发光值。
使用Magnosphere™ MS300/Carboxyl的情况下,抗原浓度0mIU/mL时的干扰仅为使用其它公司磁珠(2.8mM)时的1/2左右,另外,抗原浓度200mIU/mL时的信号强度约为其他产品的1.3倍,信噪比(S/N)约为2.5倍。
抗原浓度(μIU/mL) | Magnosphere™ | 其他公司的磁珠 |
---|---|---|
0 | 8 | 150 |
5 | 40,060 | 27,431 |
60 | 268,542 | 191,409 |
200 | 412,546 | 312,716 |